Your tuition won’t go up as long as you stay enrolled!
We call it our Tuition Promise: The Graduate program at William Woods University guarantees you will experience no tuition increases once your program has started, provided you remain continuously enrolled in that program.
Affordable tuition for top quality online programs!
Our fully accredited online program is ranked one of the nation’s top online programs by U.S. News and World Report for both quality and affordability.
| 2025-2026 Tuition Rates | Cost per Credit Hour |
|---|---|
| Online Undergraduate* | $360/Credit Hour |
| *ITP Course Fee | $80/Credit Hour ($240/Course) |
Master of Education (MEd) | $480/Credit Hour |
Master of Business Administration (MBA) | $550/Credit Hour |
| Education Specialist (EdS) | $630/Credit Hour |
| Doctor of Education (EdD) | $780/Credit Hour |
Doctor of Business Administration (DBA) | $800/Credit Hour |
Any courses taken onground will be charged at the traditional part-time rate.
Any courses taken outside of your current program will be charged at the higher tuition rate of either your program or the course level.
| 2024-2025 Tuition Rates | Cost per Credit Hour |
|---|---|
| Online Undergraduate* | $340/Credit Hour |
| *ITP Course Fee | $80/Credit Hour ($240/Course) |
| Masters in Education | $475/Credit Hour |
| Masters in Psychology | $475/Credit Hour |
| All other Master Programs | $525/Credit Hour |
| Education Specialist | $630/Credit Hour |
| Doctorate | $780/Credit Hour |
| Doctorate in Leadership and Adult Learning in Organizations (EdD) | $780/Credit Hour |
| Doctorate in Educational Leadership (EdD K-12) | $780/Credit Hour |
| Doctorate in Ethical Leadership | $780/Credit Hour |
WWU gathers historical and regional data to provide reasonable amounts for each category listed to be used when calculating aid eligibility, per federal regulations. Be advised that Cost of Attendance (COA) elements do not represent direct charges from WWU or actual costs for each category.
| Item | Full-Time | Three-Quarter-Time | Half-Time | Less-Than-Half-Time |
|---|---|---|---|---|
| Full Year COA | 25,608* | 19,221* | 11,964* | 4,320* |
| Single Term COA | 8,536* | 6,407* | 4,279* | 1,440* |
| Tuition | ** | ** | ** | ** |
| Housing | 2,972 | 2,229 | 1,486 | 743 |
| Food | 1,272 | 954 | 636 | 318 |
| Books | 652 | 489 | 326 | 163 |
| Personal | 2,752 | 2,064 | 1,376 | 0 |
| Travel | 865 | 648 | 432 | 216 |
| Loan Fees | 23 | 23 | 23 | 0 |
*Total does not include tuition.
**Calculated per student based off number of credits enrolled per term times student’s guaranteed tuition rate.
***Any course fees are included when applicable.
Graduate students residing on campus will receive food allowance ($3,394) and housing allowance ($2,807) consistent with full-time traditional residential COA.
| Item | Full-Time | Three-Quarter-Time | Half-Time |
|---|---|---|---|
| Full Year COA | 6,486* | 4,362* | 2,232* |
| Single Term COA | 2,162* | 1,454* | 744* |
| Tuition | ** | ** | ** |
| Housing | 744 | 496 | 248 |
| Food | 318 | 212 | 106 |
| Books | 162 | 109 | 54 |
| Personal | 687 | 458 | 229 |
| Travel | 216 | 144 | 72 |
| Loan Fees | 35 | 35 | 35 |
*Total does not include tuition.
**Calculated per student based off number of credits enrolled per term times student’s guaranteed tuition rate.
***Any course fees are included when applicable.
Be advised that some elements of the COA can be adjusted due to special/unusual circumstances. Please contact Student Financial Services to inquire if you have a unique situation.